Công Ty Giày Hải Thất Hải Phòng Lê Chân, Hải Phòng, Xí Nghiệp Giầy Hải Thất, Hải Phòng
SHOLEGA
Công Ty Cổ Phần Da Giầy Và Phát Triển Hải Phòng – SHOLEGA có địa chỉ tại Số 276 Hàng Kênh – Phường Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Hải Phòng. Mã số thuế 0200157992 Đăng ký & quản lý bởi Cục Thuế TP Hải Phòng
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất giày dép
Cập nhật: 6 năm trước
Đang xem: Công ty giày hải thất hải phòng lê chân, hải phòng
Từ khóa:0200157992, 0313940914, SHOLEGA, Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Hàng Kênh, Nguyễn Ngọc Lâm, Bùi Thị Mai Anh
Ngành nghề kinh doanh
STTTên ngànhMã ngành
1 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | 13220 | |
2 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | 13290 | |
3 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 14100 | |
4 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | 14200 | |
5 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | 14300 | |
6 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú | 15110 | |
7 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | 15120 | |
8 | Sản xuất giày dép | 15200 | |
9 | Dịch vụ liên quan đến in | 18120 | |
10 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 2013 | |
11 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 22120 | |
12 | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 2220 | |
13 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 32300 | |
14 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | 32400 | |
15 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 33200 | |
16 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
17 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
18 | Phá dỡ | 43110 | |
19 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
20 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
21 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
22 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
23 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
24 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
25 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 | |
26 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
27 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
28 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
29 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
30 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 4751 | |
31 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 | |
32 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
33 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 | |
34 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
35 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
36 | Cơ sở lưu trú khác | 5590 | |
37 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
38 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) | 56210 | |
39 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
40 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
41 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 68100 | |
42 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 82990 | |
43 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 | |
44 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 85590 | |
45 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 93110 | |
46 | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da | 95230 | |
47 | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 95290 | |
48 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | 96200 | |
49 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ | 96330 | |
50 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | 96390 |
STTMã số thuếTên doanh nghiệpĐịa chỉ
1 | 0200157992 | Xí nghiệp giầy Hải Thất | Số 56 Đường Tô hiệu |
2 | 0200157992 | Xí nghiệp giầy An tràng | Thôn Văn tràng – Xã Trường sơn |
3 | 0200157992 | Xưởng đào tạo và ứng dụng công nghệ, xưởng chế thử SP | Số 275 Đường Lạch tray |
4 | 0200157992 | Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm | Số 59 Đường Bà triệu |
Xem thêm: Giày Bóng Đá Xưởng Giày Bóng Đá Banh, Giày Bóng Đá Xưởng Sân Nhân Tạo
STTMã số thuếTên doanh nghiệpĐịa chỉ
1 | 0200157992 | Xí nghiệp giầy Hải Thất | Số 56 Đường Tô hiệu |
2 | 0200157992 | Xí nghiệp giầy An tràng | Thôn Văn tràng – Xã Trường sơn |
3 | 0200157992 | Xưởng đào tạo và ứng dụng công nghệ, xưởng chế thử SP | Số 275 Đường Lạch tray |
4 | 0200157992 | Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm | Số 59 Đường Bà triệu |
STTMã số thuếTên doanh nghiệpĐịa chỉ
1 | 0200157992 | Cụng Ty Cổ Phần Da Giầy Và Phỏt Triển Hải Phũng – Xưởng May | Đội 7, thụn Chữ Khờ |
2 | 0200157992 | Kho mỳt xốp | Cõy số 9 đường 5 |
3 | 0200157992 | Kho búng thành phẩm | 151 Niệm nghĩa |
4 | 0200157992 | Kho giầy thành phẩm | 276 Hàng kờnh |
5 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xớ Nghiệp Gi | Cụm cụng nghiệp Vĩnh Niệm |
6 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xưởng Búng V | Trung tõm dạy nghề huyện Vĩnh Bảo |
7 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Cơ Sở 280 Lờ | Số 280 Lờ Lợi |
8 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xớ Nghiệp Mỳ | Km 9, đường 5 |
9 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Cơ Sở 56 Tụ | Số 56 Tụ Hiệu |
10 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Cơ Sở An Đồn | Thụn Cỏi Tắt |
11 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Cửa Hàng Bỏn | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh |
12 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Trung Tõm Th | Số 275 Lạch Tray |
13 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Trung Tõm Sả | Số 444 đường Chợ Hàng |
14 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xưởng Búng T | Số 109, đường 25-10 |
15 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xưởng Chuẩn | Số 736 đường Nguyễn Văn Linh |
16 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xưởng Đế Min | Khu A, Cỏt Bi |
17 | 0200157992 | Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Da Giầy Hải Phũng – Xớ Nghiệp Gă | Số 736 đường Nguyễn Văn Linh |
Xem thêm: Tư Vấn Kiểu Tóc Cho Cô Dâu Mặt Chữ Điền Xương Hàm To Che Khuyết Điểm
Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.